No tejido Civil - Producto Gráfico
buy cialis professional onlinebuy cialis viagra generic vs brand buy cheap cialis without a prescription
argaiv1738
| PROPERTY | UNIT | ASTM TEST METHOD | GT131 3.1 oz | GT135 3.5 oz | GT140 4.0 oz | GT142 4.5 oz | GT160 6 oz | GT170 7 oz | GT180 8 oz | GT110 10 oz | GT112 12 oz | GT116 16 oz | GC130 3.8 oz | GC140 4.2 oz |
| Weight | oz/yd2 (g/m2) | ASTM D5261 | 3.1 (105) | 3.5 (119) | 4.0 (136) | 4.2 (142) | 6.0 (203) | 7.0 (237) | 8.0 (271) | 10.0 (339) | 12.0 (407) | 16.0 (542) | 3.8 (129) | 4.2 (143) |
| Grab Tensile | lbs (kN) | ASTM D4632 | 80 (0.35) | 90 (0.401) | 100 (0.445) | 120 (0.533) | 160 (0.711) | 180 (0.80) | 205 (0.911) | 250 (1.11) | 300 (1.33) | 380 (1.69) | 90 (0.4) | 102 (0.453) |
| Grab Elongation | % | ASTM D4632 | 50 | 50) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Trapezoid Tear | lbs (kN) | ASTM D4533 | 30 (0.13) | 40 (0.178) | 50 (0.222) | 50 (0.222 | 60 (0.267) | 75 (0.333) | 85 (0.378) | 100 (0.444) | 115 (0.511) | 145 (0.644) | 35 (0.155) | 45 (0.20) |
| CBR Puncture Resistance | lbs (kN) | ASTM D6241 | 175 (0.76) | 265 (1.18) | 300 (1.32) | 340 (1.46) | 410 (1.82) | 475 (2.11) | 535 (2.38) | 700 (3.11) | 850 (3.78) | 1080 (4.82) | 275 (1.22) | 300 (1.24) |
| Permittivity* | sec-1 | ASTM D4491 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.35 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | ||
| Water Flow* | gpm/ft2 (1/min/m2) | ASTM D4491 | 150 (6095) | 150 (6095) | 140 (5689) | 120 (4885) | 110 (4480) | 100 (4074) | 90 (3657) | 80 (3251) | 75 (3055) | 50 (2035) | ||
| A.O.S* | U.S. Sieve (mm) | ASTM D4751 | 50 (0.30) | 50 (0.30) | 70 (0.212) | 70 (0.212) | 70 (0.212) | 70 (0.212) | 80 (0.180) | 100 (0.150) | 100 (0.150) | 100 (0.150) | ||
| U.V. Resistance | %/hrs | ASTM D4355 | 70/500 | 70/500 | 70/500 | 70/500 | 70/500 | 70/500 | 70/500 | 70/500 | 70/500 | 70/500 | 70/500 | 70/500 |
| Melting Point | ºF (ºC) | 300 (149) | 300 (149) | |||||||||||
| Asphalt Retention | gal/sq. yd. | 0.2 | 0.2 |
*En el momento de fabricación. Manipulación, almacenamiento y envío puede cambiar estas propiedades.
| PACKAGING | ||||||||||
| Roll Dimension (FT) | 12.5/15 x 360 | 12.5 x 360 15 x 300 |
12.5 x 360 15 x 300 |
15 x 150 | ||||||
| Square Yards/Roll | 500/600 | 500 | 500 | 250 | ||||||
| Est. Roll Weight (lbs) | 152/180 | 195 | 220 | 250 | 320 | 375 | 250 | 12/145 | 130/155 | 152/180 |




